ROYAL CANIN (РОЯЛ КАНІН) JUNIOR - КОНСЕРВИ ДЛЯ ЩЕНКІВ
Повнораційний корм для цуценят віком до 10 місяців
Консервований корм Royal Canin Junior має високу смакову привабливість і здатний задовольнити потреби цуценя в харчуванні в період зростання.
Щоденне дозування, що рекомендується:
Прослідкуйте, щоб у вашого собаки завжди була свіжа вода!
| Вік (місяців) | 2 | 3 | 4-6 | 7 | 8-10 |
| Кількість банок (1 банку = 195 грам) | 2 1/8 | 2 3/8 | 2 1/4 | 2 | 1 3/4 |
Інгредієнти: М'ясо та м'ясні субпродукти, злаки, олії та жири, субпродукти рослинного походження, мінеральні речовини.
Добавки (в 1 кг): Вітамін D3: 118 ME, Залізо: 6,5 мг, Йод: 0,2 мг, Марганець: 2 мг, Цинк: 20 мг.
Вміст поживних речовин: Білки: 9% - Жири: 6% - Мінеральні речовини: 1,5% - Клітковина харчова: 1% - Вологість: 80% - Мідь: 3 мг/кг.
Вміст поживних речовин
| Поживні речовини | Кількість |
| Арахідонова кислота (%) | 0.04 |
| Мінеральні речовини(%) | 1.5 |
| Клітковина загальна (%) | 1.0 |
| Харчові волокна(%) | 1.5 |
| [energy_gross] (ккал/кг) | 1220.5 |
| Кислоти EPA + DHA (%) | 0.07 |
| Жири(%) | 6.0 |
| Лінолева кислота (%) | 1.5 |
| Лютеїн(мг/кг) | 0.12 |
| Виміряна обмінна енергія (ккал/кг) | 930.0 |
| Вологість(%) | 80.0 |
| Безазотисті екстрактивні речовини (%) | 2.5 |
| Фосфор(%) | 0.25 |
| Білки (%) | 9.0 |
| Крохмаль(%) | 2.0 |
| Таурін(мг/кг) | 1200.0 |
| Вітамін А(МЕ/кг) | 5000.0 |
| Вітамін С(мг/кг) | 46.0 |
| Вітамін Е(мг/кг) | 120.0 |
| Мінеральні речовини | Кількість |
| Кальцій(%) | 0.26 |
| Хлориди(%) | 0.16 |
| Мідь(мг/кг) | 3.0 |
| Йод(мг/кг) | 0.3 |
| Залізо(мг/кг) | 45.0 |
| Магній(%) | 0.017 |
| Марганець(мг/кг) | 3.0 |
| Калій(%) | 0.16 |
| Селен(мг/кг) | 0.02 |
| Натрій(%) | 0.17 |
| Цинк(мг/кг) | 31.0 |
| Вітаміни | Кількість |
| Вітамін D3(МЕ/кг) | 150.0 |
Вага: 195 г (пакувальна кількість 12 шт.)
Royal Canin, Франція
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.